Укрализныця рассказала о задержках поездов 5 мая

По состоянию на 07:00 5 мая с опозданием едут следующие поезда:
50150 Черновцы – Полтава (+11: 13 ч);
№60 Чоп – Киев (+10: 22 ч);
№25 Рахов – Одесса (+9: 42 ч);
№5 Ивано-Франковск – Запорожье (+9: 41 ч);
20120 Львов – Запорожье (+9: 32 ч);
№1 Ивано-Франковск – Харьков (+8: 41 ч);
№232 Львов – Днепр (+7: 22 ч);
№42 Львов – Днепр (+7: 14 ч);
№45 Ужгород – Лозовая (+6: 51 ч);
№749 Киев – Ивано-Франковск (+6: 48 ч);
№37 Ужгород – Одесса (+5: 55 ч);
№56 Рахов-Киев (+5: 37 ч);
№145 Львов – Ужгород (+5: 33 ч);
№12 Львов – Одесса (+5: 30 ч);
№86 Львов – Запорожье (+4: 57 ч);
№30 Ужгород – Киев (+4: 49 ч);
№96 Рахов – Киев (+4: 42 ч);
№43 Ивано-Франковск-Киев (+4: 40 ч);
№13 Киев – Солотвино (+3: 59 ч);
№50 Трускавец – Киев (+3: 42 ч);
№8 Черновцы – Киев (+3: 38 ч);
№136 Белгород-Днестровский – Черновцы (+3: 36 ч);
№14 Солотвино – Киев (+3: 14 ч);
№4 Запорожье – Львов (+3: 10 ч);
№18 Львов – Харьков (+3: 07 ч);
№82 Ужгород – Киев (+3 ч);
№8 Одесса – Харьков (+2: 21 ч);
№92 Харьков – Одесса (+2: 13 ч);
№7 Киев – Черновцы (+2: 08 ч);
№49 Киев – Трускавец (+1: 57 ч);
№54 Одесса – Днепр (+1: 56 ч);
№87 Запорожье – Ковель (+1: 49 ч);
№85 Запорожье – Львов (+1: 45 ч);
№58 Ворохта – Киев (+1: 30 ч);
№38 Запорожье – Львов (+1: 27 ч);
№21 Харьков – Трускавец (+1: 20 ч);
№11 Одесса – Львов (+1: 19 ч);
№81 Киев – Ужгород (+1: 17 ч);
№38 Одесса – Ужгород (+1: 16 ч);
№106 Одесса – Киев (+1: 14 ч);
№129 Кременчуг – Ивано-Франковск (+1: 12 ч);
№105 Киев – Одесса (1:10 ч);
№710 Львов – Дарница (+5 ч);
№705 Киев – Перемышль (+1 час);
16716 Перемышль – Киев (+4 ч);
№774 Львов – Дарница (+4 ч).